| Name | Aladesha |
| Meaning | "Dream Away" |
| Number | 1188 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Nithelida |
| Gender | Stallion |
| Parents | 962 x 972 Cora'finien Inmil |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Palres'li'corasta |
| Meaning | "Queen of Hearts" |
| Number | 1189 |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Niyeva |
| Gender | Mare |
| Parents | 798 x 911 Silvanon'Ishlanash |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Scrapbook | ![]() |
| Name | Oliwi'hu're'teyah'lasha |
| Meaning | "Rainbow in the Waterfall Mist" |
| Number | 1185 |
| Glory | Filanasta |
| Class | Nitheli |
| Gender | Mare |
| Parents | 1102 x 793 Virin'li'Opan |
| Charity | none |
| Offspring | none |
| Name | Belrinmil |
| Meaning | "Fable Dust" |
| Number | 1186 |
| Glory | Unlasta se Cassta |
| Class | Niyeva |
| Gender | Stallion |
| Parents | 976 x 915 Virin'li'Opan |
| Charity | none |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.