| Name | Siewa |
| Meaning | "Always" |
| Number | 91z |
| Glory | Iava Quiesta |
| Class | Hynai |
| Gender | Stallion |
| Parents | 89z x 88z Silvanon'Ishlanash |
| Charity | Quieve'Ahtey |
| Offspring | none |
| Name | Lumina |
| Meaning | "Lumina" |
| Number | 92z |
| Glory | Eilli Havala |
| Class | Tunai |
| Gender | Mare |
| Parents | wild |
| Charity | Quieve'Ahtey |
| Offspring | none |
| Name | Joanie'hutan |
| Meaning | "Winter Green" |
| Number | Click2005_1 |
| Glory | ? |
| Class | Chenaida |
| Gender | Stallion |
| Parents | wild |
| Charity | Cresla'deesta |
| Offspring | none |
Please Do Not Remove Any Images From This Page.